| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Barker United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | Promotion & Finals |
| 2 | Western Strikers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Finals |
| 3 | Adelaide Omonia Cobras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Finals |
| 4 | Salisbury United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | Finals |
| 5 | Pontian Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | Finals |
| 6 | The Cove | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | Finals |
| 7 | Noarlunga United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Vipers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Northern Demons | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | |
| 10 | Modbury Vista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | |
| 11 | Seaford Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | |
| 12 | Gawler Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | –4 | 0 |
| Saturday, 19 February | 15:00 | Noarlunga United Joel Smith |
1–1 (1–1 HT) |
Vipers Lucas Candeloro |
Wilfred Taylor Reserve Ref: Vasco Drallini |
| Saturday, 19 February | 15:30 | Western Strikers Adrian D'Alfonso Jacob Lavery |
2–1 (0–1 HT) |
Northern Demons Jake Noble |
Carnegie Reserve Ref: Dion Turner |
| Saturday, 19 February | 17:00 | Seaford Rangers | 0–1 (0–0 HT) |
Adelaide Omonia Cobras Perry Mitris |
Karingal Reserve Ref: Andrew Citti |
| Saturday, 19 February | 17:00 | Modbury Vista | 0–1 (0–0 HT) |
Salisbury United Stephen Maio |
Newspot Stadium Ref: Rosario Iacobini |
| Saturday, 19 February | 17:15 | Mount Barker United Daniel Lopes Vilar da Silva Connor McLachlan Samrat Raut Daniel Searle Daniel Searle Daniel Searle |
6–2 (2–0 HT) |
Gawler Eagles Lucas Bisi Dwane Heerah |
Summit Sport and Recreation Park Ref: Tom Brinkworth |
| Saturday, 19 February | 19:00 | Pontian Eagles Anthony Dimas Anthony Dimas Anthony Dimas |
3–3 (2–2 HT) |
The Cove Conner Higgins Thomas King David Thornton |
Smith Partners Stadium Ref: Joe-Jordan Tripodi |